Описание
Мы производим следующие агрегаты для ДC-1857 10.00.000:
№ | Наименования узлов, агрегатов: | Обозначение |
---|---|---|
1. | Aгpeгaт питaния | ДС-1857 10.00.000 |
2. | Блок №1 | ДС-1857 10.01.000 |
3. | Питатель | ДС-1857 10.02.000 |
4. | Конвейер ДС-158 10.09.000 | ДС-158 10.09.000 |
5. | Решетка негабарита | КДМ 201 10.00.250 |
6. | Конвейер наклонный ДС-1857М 00.07.000 | ДС-1857М 00.07.000 |
Часто запрашиваемые запчасти для заводов АБЗ: Дс-158, Дс-117, Дс-185, ДС-168, ДС-18561, ДС-1857, ДС117-2К, ДС117-2Е, Рт-60, Дс-168, Кдм-201, Кдм-204, Кдм-206, Кдм-208, Кдм-209, КДМ20137В, Д508-2А, Д645-2Г
B тaблицe пpeдcтaвлeны зaпacныe чacти, пoльзующиecя нaибoльшим cпpocoм. Bы мoжeтe cфopмиpoвaть зaпpoc o цeнe, и запросить по нaличию нужный вам агрегат, удобным для вас способом: +79378888807, +79276567211, info@nkdm.ru
Aгpeгaт питaния (по запчастям) ДC-1857 10.00.000:

№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во на изделие |
1. | ДС-1857 10.01.000 | Блок | 1386 | 2750х2890х3060 | 1 |
Входит: | |||||
ДС-1857 10.01.010 | Блок | 1306 | 2750х2890х3060 | 1 | |
ДС-1857 96.02.000 | Электрооборудование | 6,9 | 1 | ||
2. | ДС-1857 10.02.000 | Блок | 14.июн | 2750х2890х3060 | 1 |
Входит: | |||||
ДС117-2К 12.02.000 | Блок | 1326 | 2750х2890х3060 | 1 | |
ДС-1857 96.03.000 | Электрооборудование | 5,5 | 1 | ||
Входит: | |||||
3. | ДС-1857 10.03.000 | Блок | 1406 | 2750х2890х3060 | 1 |
Электрооборудование | |||||
ДС117-2К 12.02.000 | Блок | 1326 | 2750х2890х3060 | 1 | |
ДС-1857 96.04.000 | Электрооборудование | 5,5 | 1 | ||
Входит: | |||||
4. | ДС-1857 10.04.000 | Блок | 1396 | 2750х2890х3060 | 1 |
Входит: | |||||
ДС-1857 10.04.010 | Блок | 1316 | 2750х2890х3060 | 1 | |
ДС1857 96.05.000 | Электрооборудование | 8,5 | 1 | ||
5. | ДС-158 10.09.000 | Конвейер | 943 | 15033х688х1417 | 1 |
6. | ДС-154 14.00.110 | Лестница | 74 | 3230х1490х700 | 1 |
Блок №1 (по запчастям) ДС-1857 10.01.000:

№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
ДС-1857 10.01.010 | Блок | 1306 | 2750х2890х3060 | 1 | |
входит: | |||||
1. | ДС-1857 10.01.020 | Бункер | 697 | 2750×2890×3060 | 1 |
2. | ДС-185 10.02.200 | Питатель | 380 | 1677х1100х765 | 1 |
3. | ДС117-2К 12.01.070 | Решетка | 192,5 | 2280×2268×120 | 1 |
4.* | ДС-185/483332098 | Вибратор | 2 | ||
* В состав блоков №2, №3, №4 нижний вибратор не входит. |
Питатель (по запчастям) ДС-185 10.02.200:

№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
1. | ДС-185 10.01.250 | Барабан натяжной | 39,5 | 844ר216 | 1 |
Входит: | |||||
ДС-185/461130114 | Подшипник | 2 | |||
2. | ДС-185 10.01.350 | Очиститель | 6,5 | 475х723х147 | 1 |
Входит: | |||||
Д587Б-1 02.00.043 | Пружина | 0,07 | 92ר34 | 1 | |
3. | ДС-185 10.01.620 | Заслонка | 12,4 | 534×250×430 | 1 |
4. | ДС-185 10.01.650 | Винт | 5 | 445×60×220 | 1 |
5. | ДС-185 10.02.300 | Барабан приводной | 52 | 1030хØ216 | 1 |
Входит: | |||||
ДС-185/461130114 | Подшипник | 1 | |||
ДС-185/462200102 | Подшипник | 1 | |||
6. | ДС-185 10.01.201-01 | Кольцо резинотканевой конвейерной ленты | 24,5 | Lгот изд2778×650 | 1 |
7. | ДС-185/342831404 | Выключатель | 1 | ||
8. | ДС-185/417462214 | Мотор-редуктор | 1 |
Конвейер (по запчастям) ДС-158 10.09.000:

№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
1. | ДС-158 00.07.420 | Очиститель | 10 | 590х Ø140 | 1 |
2. | ДС-158 00.07.550 | Ролик несущий | 3,7 | 295ר76 | 20 |
3. | ДС-158 00.07.040 | Опора | 2,3 | 630×70×105 | 1 |
4. | ДС-158 00.07.003 | Стойка | 0,32 | 79×50×167 | 2 |
5. | ДС-158 60.08.080 | Роликоопора | 12,7 | 630×240 | 10 |
6. | ДС-158 10.09.010 | Секция | 215 | 7230×710×500 | 1 |
7. | ДС-158 10.09.070 | Секция | 170 | 7380×780 | 1 |
8. | ДС117-2К 10.04.130 | Барабан «беличьё колесо» | 42,5 | 796ר390 | 1 |
9. | ДС-158 00.07.001-01 | Кольцо резинотканевой конвейерной ленты | 133 | L гот изд.=29169×500 | 1 |
10. | Д587Б 02.00.043 | Пружина | 0,07 | 92х Ø34 | 1 |
11. | ДС-158 00.07.060 | Барабан натяжной | 39,4 | 662×219 | 1 |
12. | ДС-158 00.07.070 | Прижим | 0,12 | 40×40 | 2 |
13. | ДС-158 00.07.080 | Барабан натяжной | 37 | 660ר217 | 1 |
14. | ДС-158 00.07.067 | Сухарь | 1 | 42×60 | 2 |
15. | ДС-158 00.07.120 | Винт | 1,63 | 660×М20 | 2 |
16. | ДС-158 00.07.580 | Ролик поддерживающий | 7,1 | 590ר76 | 8 |
17. | ДС-158 10.09.130 | Мотор-редуктор | 68,2 | 680×248×257 | 1 |
Входит: | |||||
ДС-158 10.09.140 | Звёздочка | 9,8 | 72ר248 | 1 | |
ДС-185/417462211 | Мотор-редукотор | 1 | |||
18. | ДС-158 00.07.630 | Барабан (приводной) | 62 | 960ר289 | 1 |
Входит: | |||||
ДС-185 00.07.631 | Звездочка | 3,8 | 74ר165,7 | 1 | |
19. | ДС-158 10.09.150 | Цепь, 62 звена | 5,1 | L=1574,8 | 1 |
код 142 008026 | Цепь | ||||
20. | ДС-158/342269032 | Выключатель концевой аварийный | 2 |
Решетка негабарита (по запчастям) КДМ201 10.00.250:

№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
1. | КДМ201 10.00.310 | Колосник | 25,9 | 735×700×105 | 2 |
2. | КДМ201 10.00.151 | Корпус | 1,8 | 130×40×80 | 2 |
3. | КДМ201 10.00.152 | Крышка | 0,1 | 76×76 | 2 |
4. | КДМ201 10.00.153 | Прокладка | 0,017 | 11,7ר60 | 6 |
5. | КДМ201 10.00.251 | Болт | 0,35 | 200×М16 | 2 |
6. | АЦ-8,5-255Б 05.14.002 | Пружина | 0,12 | 80ר33 | 6 |
7. | ДС-185/483332098 | Вибратор | 1 |
Конвейер наклонный (по запчастям) ДC-1857 00.07.000:

№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
1. | ДС-1857М 00.07.080 | Цепь | 5,2 | L=2032 | 1 |
2. | ДС-158 00.07.060 | Барабан натяжной | 39,4 | 662×219 | 1 |
3. | ДС-158 00.07.070 | Прижим | 0,12 | 40×40 | 2 |
4. | ДС-158 00.07.080 | Барабан натяжной | 37 | 660ר217 | 1 |
5. | ДС-158 00.07.067 | Сухарь | 1 | 42×60 | 2 |
6. | ДС-158 00.07.120 | Винт | 1,63 | 660×М20 | 2 |
7. | ДС-158 00.07.420 | Очиститель | 10 | 590ר140 | 1 |
8. | ДС-158 10.09.130-01 | Мотор-редуктор | 68,2 | 680ר248×257 | |
Входит: | |||||
ДС-158 10.09.140 | Звездочка | 9,8 | 72ר247 | 1 | |
ДС-185/417462211 | Мотор-редуктор | ||||
9. | ДС-158 00.07.550 | Ролик несущий | 3,7 | 295ר76 | 20 |
10. | ДС-158 00.07.040 | Опора | 2,3 | 630×70×105 | 1 |
11. | ДС-158 00.07.003 | Стойка | 0,32 | 79×50×167 | 2 |
12. | ДС-158 60.08.080 | Роликоопора | 12,7 | 630×240 | 10 |
13. | ДС-158 00.07.580 | Ролик поддерживающий | 7,1 | 590ר76 | 1 |
14. | ДС-158 00.07.630 | Барабан приводной | 62 | 960× Ø289 | 1 |
Входит: | |||||
ДС-158 00.07.631 | Звездочка | 3,8 | 74× Ø165,7 | 1 | |
15. | ДС-1857М 00.07.001-01 | Кольцо резинотканевой конвейерной ленты | 133 | L гот изд.=16319 | 1 |
16. | Д587Б-1 02.00.043 | Пружина | 0,07 | 92× Ø34 | 1 |
17. | ДС-185/342269032 | Выключатель концевой авариыный | 2 |