Мы производим следующие агрегаты для ДC ДС-185(6)7 20.00.000:
ДС-1857 20.00.000Ч Агрегат сушильный.
*ДС-18567 20.00.000Ч Агрегат сушильный.

Тип агрегата………………………………………………………………………Барабанный, непрерывного
᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌действия с противоточной
᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌системой сушки
Максимальная температура нагрева материала, К(0С) ………………………………………458 (185)
Установленная мощность электродвигателей, кВт, не более ………………………………………85
Размеры сушильного барабана, м:
-диаметр…………………………………………………………………………………1,4
-длина ……………………………………………………………………………………………………………5,6
-угол наклона, град ……………………………………………………………………………………………3,5
Частота вращения сушильного барабана, с-1 (об/мин) …………………………………………0,18 (11)
Управление работой горелки…………………………………………………………………Дистанционное
᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌и автоматическое
Высота дымовой трубы, м ………………………………………………………………………………17,61
Диаметр дымовой трубы, м ………………………………………………………………………………0,793
ДС-1857 20.00.000Ч Агрегат сушильный – для работы на жидком топливе, ДС-18567 20.00.000Ч Агрегат сушильный – для работы на природном газе.
ДС-1857 20.00.000Ч Агрегат сушильный (по запчастям)
*ДС-18567 20.00.000Ч Агрегат сушильный (по запчастям)

ДС-1857 20.00.000Ч Агрегат сушильный – для работы на жидком топливе, ДС-18567 20.00.000Ч Агрегат сушильный – для работы на природном газе.
Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание | |
ДС-185 | ДС-158 | ||||||
1, | ДС-185 23.00.000 | Установка сушильного барабана | 5465 | 9100×2183×3378 | 1 | – | Для работы на жидком топливе |
ДС-1856 21.00.000 | Установка сушильного барабана | 5450 | 8050×2464×3378 | 1 | – | Для работы на природном газе | |
2, | ДС-185 23.06.000 | Агрегат топочный (входит в поз.1) | 521 | 496ר1468×1945 | 1 | – | Для работы на жидком топливе |
ДС-18561 25.00.000 | Установка газовой горелки | 1970 | 6665×3030×5255 | 1 | – | Для работы на природном газе | |
3, | ДС-1857 48.00.000Ч | Установка рукавного фильтра | 14720 | 1 | 1 | Для работы на жидком топливе | |
ДС-18567 48.00.000Ч | Установка рукавного фильтра | 14250 | 1 | 1 | Для работы на природном газе | ||
4, | ДС24Б 00.00.370 | Затвор («мигалка») | 19 | 390×285×664 | 1 | 1 | |
5, | ДС117-2К 20.00.020 | Опора | 34,7 | Н=930 | 2 | 2 | |
6, | ДС117-2К 20.00.010 | Опора | 38,1 | Н=1143 | 2 | 2 | |
7, | ДС-185 20.00.310 | Установка преобразователя | 2,1 | 180×140×230 | 1 | – | |
8, | ДС-158 20.00.120 | Газоход | 81,3 | 1572×724×450 | 1 | 1 | Для работы на жидком топливе |
ДС-1856 20.00.060 | Переходник | 157 | 1572×724×450 | 1 | – | Для работы на природном газе |
ДС-1857 48.00.000Ч Установка рукавного фильтра (по запчастям).
*ДС-18567 48.00.000Ч Установка рукавного фильтра (по запчастям).

Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание | |
ДС-185 | ДС-158 | ||||||
1, | ДС-18567 48.06.000 | Пылеуловитель | 217 | 1304ר1257×761 | 1 | – | |
2, | ДС-1857 48.00.010 | Газоход | 67 | 900×650×650 | 1 | – | Для работы на жидком топливе |
ДС-18567 48.00.010 | Газоход (со взрывными клапанами) | 129 | 900×620×620 | 1 | – | Для работы на природном газе | |
3, | ДС-1857 48.00.020 | Газоход | 192 | 2230×1248×548 | 1 | – | Для работы на жидком топливе |
ДС-18567 48.00.090 | Газоход (со взрывными клапанами) | 237 | 2780×2050×620 | 1 | – | Для работы на природном газе | |
4, | ДС-18567 48.00.360 | Установка преобразователя | 7 | 1 | – | ||
входит: | |||||||
ДС-185/421251116 | Преобразователь измерительный | ||||||
5, | ДС-18567 48.01.000 | Установка дымососа | 1290 | 2585×1552×1610 | 1 | – | см. раскрытие |
6, | ДС-18567 48.03.000 | Шнек | 475 | 2774×1030×843 | 1 | – | см. раскрытие |
7, | ДС-18567 49.00.000 | Фильтр рукавный | 10280 | 7347×4641×8624 | 1 | – | см. раскрытие |
8, | ДС-18567 48.00.140 | Труба | 313 | 1350×1000×3300 | 1 | – | |
9, | ДС-158 20.00.490 | Труба | 387 | 6220ר793 | 1 | – | |
10, | ДС-158 20.00.500 | Труба | 377 | 6210ר793 | 1 | – | |
11, | ДС-18567 48.00.070 | Газоход | 187 | 1725×1570×910 | 1 | – | |
12, | *КДМ20467 48.00.350 | Клапан (взрывной) | 175 | 896×685×715 | 2 | – | |
13, | ДС-18567 48.00.030 | Газоход | 201 | 2610×620×620 | 1 | – |
ДС-18567 48.01.000 Установка дымососа (по запчастям)

Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание | |
ДС-185 | ДС-158 | ||||||
1, | ДС-18567 48.01.010 | Дымосос | 602 | 1465×1800×1450 | 1 | – | см. раскрытие |
2, | ДС-18567 48.01.020 | Рама | 105 | 1880×968×560 | 1 | – | |
3, | ДС-185 20.05.160 | Привод | 400 | L=887 | 1 | – | |
4, | ДС-185/421851125 | Механизм МЭО | 1 | – | |||
5, | ДС-185/256311373 | Ремень | 7 | – | |||
6, | ДС-158 20.05.001 | Чехол | 0,3 | 230ר680 | 1 | 1 |
ДС-18567 48.01.010 Дымосос (по запчастям)

Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | |
ДС-185 | ДС-158 | |||||
1, | ДС-158 20.05.080 | Патрубок | 31,4 | Ø720×295 | 1 | – |
2, | ДС-18567 48.01.090 | Корпус | 210 | 1366×1503×460 | 1 | – |
3, | ДС-18567 48.01.130 | Аппарат направляющий | 56 | 300ר902 | 1 | – |
4, | ДС-168 42.05.010 | Колесо | 111 | 245 Ø1002 | 1 | – |
5, | ДС-185 20.05.030 | Станина | 96 | 1090×572×1395 | 1 | – |
6, | ДС-185 20.05.050 | Опора | 95 | L=854 | 1 | – |
ДС-18567 48.03.000 Шнек (по запчастям)

Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | |
ДС-185 | ДС-158 | |||||
1, | ДС-18567 48.03.010 | Корпус | 107 | 2657×1170×524 | 1 | – |
2, | ДС-18567 48.03.100 | Шнек | 88 | 2684ר244 | 1 | – |
3, | ДС-185 03.00.060 | Установка мотор-редуктора | 40 | 655×246 | 1 | – |
входит: | ||||||
ДС-185/417462206 | Мотор-редуктор | 1 | – | |||
ДС50Б 20.08.291 | Звездочка | 3,14 | 72ר173,9 | 1 | – | |
4, | Д709 02.02.000 | Дозатор цемента | 138 | L=842 | 1 | – |
5, | ДС-18567 48.03.140 | Цепь | 5,2 | L=1981 | 1 | – |
6, | ДС-168 44.00.175 | Звездочка | 2,9 | 55ר173,9 | 1 | – |
7, | Н7110124 | Крышка 100 | 0,97 | 22ר145 | 1 | – |
8, | ДС-168 44.00.177 | Крышка | 1,7 | 29ר145 | 1 | – |
9, | ДС-185/461130153 | Подшипник | 2 | – | ||
10, | Д620 03.01.005 | Корпус подшипника | 6,32 | 101ר220 | 2 | – |
ДС-18567 49.00.000 Фильтр рукавный (по запчастям)

Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание | |
ДС-185 | ДС-158 | ||||||
1, | ДС-18567 49.01.000 | Блок фильтра | 6900 | 6180×3070×3310 | 1 | – | см. раскрытие |
2, | ДС-18567 49.02.000 | Блок бункера | 2125 | 4082×2810×2816 | 1 | – | |
входит: | |||||||
ДС-18567 49.02.310 | Шнек | 344,5 | 2490×900×500 | 1 | – | см. раскрытие | |
3, | ДС-18567 49.04.000 | Пневмосистема | 335 | 1 | – | ||
входит: | |||||||
Д508-2А 08.00.000 | Установка компрессора | 300 | 1480×780×720 | 1 | – | см. раскрытие |
ДС-18567 49.01.000 Блок фильтра (по запчастям)

Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание | |
ДС-185 | ДС-158 | ||||||
1, | ДС-18567 49.01.520 | Газоход | 103 | 1335×785×785 | 1 | – | Комплект рукавов с 1.11.2006г. |
2, | ДС-18567 49.01.790 | Газоход | 86 | 2014×900×350 | 1 | – | |
3, | ДС-168 55.02.350 | Пневмораспределитель | 1,2 | 166×128×113 | 6 | – | |
4, | КДМ2017 49.01.750 | Пневмоцилиндр | 22 | 423ר500 | 6 | – | |
5, | КДМ2017 29.01.790 | Установка вентилятора | 1 | – | |||
6, | КДМ2047 49.01.620 | Рукав | 1,4 | L=2560 | 9 | ||
7, | КДМ2047 49.01.330 | Рукав | 1,1 | L=2560 | 63 | ||
8, | КДМ2047 49.01.340 | Рукав | 1,02 | L=2360 | 41 | ||
9, | КДМ2047 49.01.630 | Рукав | 1,3 | L=2360 | 7 |
ДС-18567 49.02.310 Шнек (по запчастям)

Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | |
ДС-185 | ДС-158 | |||||
1, | ДС-18567 49.02.320 | Корпус | 188 | 2372×1130×350 | 1 | – |
2, | ДС-18567 49.02.390 | Цепь (t=25,4) | 4,5 | L=1728 | 1 | – |
3, | ДС-185 03.00.060 | Установка мотор-редуктора | 40 | 655×246 | 1 | – |
входит: | ||||||
ДС-185/417462206 | Мотор-редуктор | 1 | – | |||
ДС50Б 20.08.291 | Звездочка | 3,14 | 72ר173,9 | 1 | – | |
4, | КДМ2047 49.02.580 | Шнек | 79 | 2399ר244 | 1 | – |
5, | ДС-168 44.00.175 | Звездочка | 2,9 | 55ר173,9 | 1 | – |
6, | Н7110124 | Крышка 100 | 0,97 | 22ר145 | 1 | – |
7, | Д620 03.01.005 | Корпус подшипника | 6,32 | 101ר220 | 2 | – |
8, | ДС-168 44.00.177 | Крышка | 1,7 | 29ר145 | 1 | – |
9, | ДС-185/461130153 | Подшипник | 2 | – |
Д508-2А 08.00.000 Установка компрессора (по запчастям)

Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, 1шт., кг | Габариты, мм (длина, ширина, высота) | Кол-во на изделие | Примечание | |
ДС-185 | ДС-158 | ||||||
1, | Д508-2А 08.00.210 | Рама | 83 | L=1445 | 1 | 1 | N=5,5 кВт |
2, | Н4110016 | Шкив | 8,5 | 75×216,4 | 1 | 1 | |
3, | ДС-185/256311261 | Ремень | 2 | 2 | |||
4, | ДС-185/332630221 | Двигатель АИР112М4 | 1 | 1 | |||
5, | ДС-185/483423009 | Компрессор унифицированный | 1 | 1 |