Перечень сборочных единиц агрегата: для ДС-168 45.00.000:
| № | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
| 1. | ДС-168 45.02.000Ч | Блок горелочный | 1740 | 2160×1513×1484 | 1 |
| 2. | ДС-168 45.04.000 | Блок | 1947 | 2704×2020×192 | 1 |
| 4. | код 421213506 | Манометр МТП-1М-0,6МПа-2,5 | 1 | ||
| 5. | код 432122167 | Термометр ТТУ 62240141 | 1 | ||
| 6. | код 421190095 | Оправа 2У.285.100.63 200УХЛ5.1 | 1 | ||
| 7. | Н8531598 | Прокладка | 0,004 | Ø42 | 1 |
| 8. | код 341329004 | Трансформатор ОС 33-730 УХЛ2 ТУ206УССР 59-87 | 4,8 | 1 | |
| 9. | ДС-185 90.01.300 | Прибор контроля пламени ПКП-М ( в комплекте с фотоголовкой) | 1 | ||
| 10. | ДС-18561 90.01.200 | Блок контроля пламени | 1 |
Характеристики
| Тип горелки | пневматическая низкого давления |
| Номинальная тепловая мощность, МВт | 12 |
| Номинальное давление топлива на входе в горелку, МПа (кгс/см2) | 0,35 (3,5) |
| Вид топлива | жидкое |
| основное | мазут марок 100 или 40 ГОСТ 10585 |
| вспомогательное для основной горелки и основное для запальника | дизельное «Л» ДСТУ 3868 |
| Давление дутьевого воздуха перед горелкой, Па первичного | |
| номинальное | 4800 |
| минимальное вторичного | 3500 |
| номинальное | 2500 |
| минимальное | 1000 |
| Управление процессом горения | Дистанционное и автоматическое |
Часто запрашиваемые запчасти для заводов АБЗ: Дс-158, Дс-117, Дс-185, ДС-168, ДС-18561, ДС-1857, ДС117-2К, ДС117-2Е, Рт-60, Дс-168, Кдм-201, Кдм-204, Кдм-206, Кдм-208, Кдм-209, КДМ20137В, Д508-2А, Д645-2Г
B тaблицe пpeдcтaвлeны зaпacныe чacти, пoльзующиecя нaибoльшим cпpocoм. Bы мoжeтe cфopмиpoвaть зaпpoc o цeнe, и запросить по нaличию нужный вам агрегат, удобным для вас способом: +79378888807, +79276567211, info@nkdm.ru