Перемещаемая/стационарная
Производительность: 60 м3 / час
Объем мешалки: 1,5 м3/ 1 м3
Количество блоков агрегата питания: 3 блока
Стационарная бетоносмесительная установка производительностью 60 куб. метров в час
Характеристики
| Технические характеристики | КДМ-БСУ60С |
| Производительность, м3/ч | 60 |
| Вместимость бункеров агрегата питания, шт x м3 | 3×20=60 |
| Ширина загрузки бункеров агрегата питания, м | 3,5 |
| Ширина ленты конвейера (ленточный, подвесной на 4-х тензодатчиках), мм | 800 |
| Вместимость бункера агрегата цемента, шт x м3 | 1×32 |
| Производительность шнека агрегата цемента, т/ч | 40 |
| Смеситель двухвальный лопастной: | |
| мощность привода, Квт | 37 |
| вместимость смесителя (по готовому бетону), м3 | 1,0 |
| Вместимость скипового подъемника, т | 2 |
| Дозатор цемента, объем, л | 700 |
| Дозатор воды, объем,л | 500 |
| Дозатор химических добавок, объем, л | 39 |
| Производительность компрессора, л/мин | 1130 |
| Габаритные размеры (длина x ширина x высота), не более, м | 30,5×20,3×11,8 |
| Оборудование, поставляемое по отдельному заказу (опция) | |
| Насосная станция воды: | |
| производительность насоса “грубого” дозирования, м3/ч (л/мин) | 42 (700)* |
| производительность насоса” точного” дозирования, м3/ч (л/мин) | 3,6 (60)* |
| Насос подачи химических добавок: | |
| количество дополнительных химических добавок, шт | 2, 4, 6* |
| производительность насоса химдобавок, м3/ч (л/мин) | 1,5 (25)* |
| Установка аспирации, фильтрующая поверхность, м2 | 6* |
| Комплект подкладных рам, кг | Имеется |
| Дополнительный агрегат цемента – вместимость бункера | (1×32)* |
| Производительность шнека дополнительного агрегата цемента, т/ч | 40* |
| * комплектность узлов по согласованию с заказчиком |