Перечень сборочных единиц агрегата: для битумного хозяйство КДМ201:
Битумное хозяйство (по запчастям):

Техническая характеристика | |
---|---|
Температура битума, выдаваемого в смеситель, К (°С), не более | 433 (160) |
Нагреватель битума: | |
вместимость цистерны, м3 | 30 |
способ нагрева битума | Огневой(жаровые трубы) |
применяемое топливо | Топливо дизельное Л ГОСТ 305-82 или ДСТУ 3868-99 |
Цистерна(битумная): | |
количество цистерн, шт. | 2 |
вместимость цистерны, м3 | 30 |
способ поддержания температуры битума | Горячим жидким теплоносителем, циркулирующим по змеевикам цистерн |

№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
1. | ДС-168 90.30.000Ч | Нагреватель битума | 6234 | 9371×5636×8395 | 1 |
2. | ДС-168 85.00.000Ч | Цистерна | 5018 | 6883×2980×3542 | 2 |
3. | КДМ201 00.02.000 | Битумопроводы | 1466 | 1 | |
входит: | |||||
Д649А 05.01.070 | Установка насосная | 355 | 1345×760×632 | 2 | |
К-80-I-000-Ч | Кран проходной Ø80 | 20,3 | 174×260×280 | 1 | |
К-80-III-00-Ч | Кран трехходовой Ø80 | 27,5 | 223×260×290 | 4 | |
4. | ДС-168 00.03.000 | Битумопроводы | 686 | 1 | |
5. | КДМ201 00.05.000 | Разводка теплоносителя | 775 | 1 | |
входит: | |||||
ДС-185/371211554 | Клапан запорно-регулирующий | 5 | |||
ДС-185/371211555 | Клапан запорно-регулирующий | 6 |
Нагреватель битума (по запчастям) ДС-168 90.30.000Ч:

№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
1. | ДС-168 90.31.000 | Цистерна | 5604 | 7740×2910×7983 | 1 |
2. | ДС-185 85.04.000 | Бак | 320 | 2615×1100×1475 | 1 |
3. | ДС-168 95.00.000 | Электрооборудование нагревателя битума | 157 | 1 | |
4. | ДС-185/374231031 | Клапан обратный | 1 | ||
5. | ДС-185/373270011 | Кран шаровой DN15 | 1 | ||
6. | ДС-185/421214314 | Манометр | 1 |
Цистерна (по запчастям) ДС-168 90.31.000:

№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
1. | ДС-185 86.00.000-01 | Емкость | 5836 | 7258×2910×2973 | 1 |
2. | ДС-185 86.00.010 | Дымоход (с 01.08.06г.) | 79 | 2653ר416 | 1 |
2. | Д649А-1 01.00.140 | Дымоход (до 01.08.06г.) | 74 | 2653ר416 | 1 |
3. | Д649А-1 15.00.030 | Труба жаровая | 988 | 5940×1360×700 | 1 |
4. | К-80-III-00-Ч | Кран трехходовой Ø80 | 27 | 223×260×290 | 1 |
5. | ДС-185/311397013 | Горелка блочная ГБЖ-0,34 | 1 | ||
6. | Д506 00.00-30 | Труба дымовая | 105 | 5010ר320 | 1 |
7. | ДС-185/421112021 | Термометр с жестким щупом | 1 | ||
8. | ДС-185/421872011 | Датчик-реле ДНТ-1 | 1 | ||
9. | ДС-185/421214107 | Мановакуумметр | 1 | ||
10. | ДС-18561 81.00.010 | Стенка (передняя) | 36,5 | 224ר526 | 1 |
11. | ДС-185/154100052 | Кирпич прямой ШБ-1-5 | 6 | ||
12. | ДС-185/152100201 | Мертель огнеупорный МШ-39 | 5,5кг | ||
13. | ДС-18561 81.00.040 | Вставка | 97 | 1029ר395 | 1 |
Бак (по запчастям) ДС-185 85.04.000:

№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
1. | ДС-185 85.04.010 | Бак | 291 | 2476ר1230 | 1 |
2. | ДС-185 85.04.150 | Поплавок | 2,5 | L=1197 | 1 |
3. | Д597 03.02.000-01 | Топливный фильтр | 5,1 | 205×125×125 | 1 |
4. | КДМ2046 85.07.130 | Поплавок | 1,54 | L=838 | 1 |
5. | ДС-185/373270011 | Кран шаровой DN15 | 1 |
Цистерна (по запчастям) ДС-168 85.00.000Ч:

№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
1. | ДС-168 85.00.020 | Змеевик | 804 | 6050×1102×364 | 1 |
2. | ДС-168 85.01.000 | Емкость | 1410 | 6411×2900×2950 | 1 |
3. | Д649А-1 15.00.040 | Фильтр | 2,5 | 6411×2950 | 2 |
4. | К-80-III-00-Ч | Кран трёхходовой Ø80 с паровым обогревом | 27 | 223×260×290 | 1 |
5. | ДС-185/421112018 | Термометр | 1 | ||
5. | ДС-185 421112023 | Термометр биметаллический (с гильзой) | 1 | ||
6. | ДС-168 85.02.000 | Теплоизоляция | 1119 | 1 |
Установка насосная (по запчастям) Д649А 05.01.070:

№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
1. | Д649А 05.01.080 | Рама | 52 | 1345×860×165 | 1 |
2. | ДС-185 45.07.120 | Насос битумный | 128 | 410×415×502 | 1 |
3. | ДС-168 55.06.550 | Редуктор цилиндрический (МТС 42А 81750/7,5кВт/2П) | 80 | 475×436×335 | 1 |
4. | Д-158 50.05.080 | Цепь | 1,3 | l=508 | 2 |
5. | ДС61 13.00.002 | Полумуфта (на двигателе) | 3,5 | 80×173,1 | 1 |
6. | ДС61 13.00.003 | Полумуфта (на редукторе) | 4,8 | 115ר173,1 | 1 |
7. | ДС61 13.00.004 | Полумуфта (на насосе) | 2,8 | 58ר173,1 | 1 |
8. | Д508-2А 09.00.274 | Полумуфта (на редукторе) | 3,6 | 105ר173,1 | 1 |
9. | ДС-185/332790236 | Двигатель | 1 |
Насос битумный (по запчастям) ДС-185 45.07.120:

№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
1. | ДС-185 45.07.125 | Крышка (глухая боковая) | 8,8 | 215×336 | 1 |
2. | ДС-185 45.07.129 | Крышка (верхняя) | 6,51 | 294×220×44 | 1 |
3. | ДС-185 45.07.138 | Прокладка | 0,07 | 294×220 | 2 |
4. | ДС-185 45.07.127 | Вставка ведомой шестерни | 3,15 | 42ר150 | 2 |
5. | ДС-185/4612113436 | Подшипник | 0,83 | 25ר100 | 4 |
6. | ДС-185 45.07.133 | Крышка сквозная (боковая) | 9 | 216×336×55 | 1 |
7. | ДС-185 45.07.123 | Ось | 3,75 | 222ר55 | 1 |
8. | ДС-185 45.07.131 | Шестерня | 8,7 | 140ר150 | 2 |
9. | ДС-185 45.07.126 | Вставка ведущей шестерни | 3,15 | 42,2ר150,65 | 2 |
10. | ДС-185 45.07.142 | Кольцо уплотнительное | 0,0099 | Ø52 | 3 |
11. | ДС-185 45.07.139 | Букса | 0,59 | 47ר120 | 1 |
12. | ДС-185 45.07.122 | Вал ведущий | 5,05 | 387ר55 | 1 |
13. | ДС-185 45.07.121 | Корпус | 46,38 | 294×224×340 | 1 |
14. | ДС-185 45.07.128 | Основание | 12,48 | 410×250×50 | 1 |
Нагреватель жидкого теплоносителя (по запчастям) КДМ204 85.00.000Ч:

Техническая характеристика | |
---|---|
Вместимость топливомасляного бака, л | 5000 |
в т.ч. отсека топлива, л | 3000 |
отсека масла, л | 2000 |
Теплоноситель | масло индустриальное И-20А, И-30А ГОСТ 20799-73 |
Количество масла, заливаемого в систему, л (ориентировочно) | 2200 |
в том числе в систему нагревателя теплоносителя, л | 610 |
Рабочая температура нагрева Теплоносителя, не более, К(0С) | 473(200) для И-20А 483(210) для И-30А |
Способ нагрева теплоносителя | огневой |
Применяемое топливо | дизельное топливо Л ГОСТ 305-82 керосин СТ 38.01408-86 |
Теплопроизводительность НЖТ, ккал/ч | 300000 |
Наибольший расход топлива при низшей теплоте сгорания 41МДж/кг, кг/ч, в режиме | |
большой огонь | 48 |
малый огонь | 24 |

№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
1. | ДС-168 96.00.000 | Электрооборудование нагревателя жидкого теплоносителя | 810 | 1 | |
2. | КДМ204 85.00.300 | Дымоход | 212 | Ø546×5786 | 1 |
3. | КДМ204 85.01.000 | Блок змеевика | 3056 | 1780×1800×3596 | 1 |
входит: | |||||
КДМ204 85.01.020 | Змеевик | 1223 | 1410×3245 | 1 | |
4. | КДМ204 85.02.000 | Основание | 1030 | 2535×1980×1547 | 1 |
5. | КДМ204 85.04.000 | Установка приборов | 104 | 1 | |
6. | КДМ204 85.08.000 | Бак топливо-масляный | 650 | 2996×1780×1993 | 1 |
7. | КДМ204 85.06.000 | Установка площадок и бака расширительного | 730 | 1 | |
входит: | |||||
ДС-185/373211115 | Клапан Ду15 | 1 | |||
ДС-185/342831404 | Выключатель | 1 | |||
8. | ДС-185/374231031 | Клапан обратный | 1 |
Основание (по запчастям) КДМ204 85.02.000:

№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
1. | КДМ204 85.02.300 | Установка насосная (с 01.01.2007г.) | 333 | 1362×690×594 | 1 |
2. | ДС-185/311397018 | Горелка блочная жидкотопливная ГБЖ-0,34 (вертикальное исполнение) | 1 | ||
3. | ДС-185/373270011 | Кран шаровой | 1 | ||
4. | ДС-185/373270014 | Кран шаровой | 1 | ||
5. | ДС-185/371211555 | Клапан запорно-регулирующий | 6 | ||
6. | ДС-185/415522129 | Фильтр осадочный фланцевый | 1 | ||
7. | ДС-185/152100201 | Мертель огнеупорный МШ-39 | 10кг |
Установка насосная (по запчастям) КДМ204 85.02.300:

№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
1. | КДМ204 85.02.310 | Рама | 52,3 | 1345×653×189 | 1 |
2. | КДМ204 85.02.350 | Насос | 105 | 418×300×405 | 1 |
3. | ДС-158 50.05.080 | Цепь | 1,3 | L=1,3 | 2 |
4. | ДС-168 00.00.100 | Редуктор цилиндрический | 80 | 475×436×339 | 1 |
5. | ДС61 13.00.002 | Полумуфта (на двигателе) | 3,5 | 80×173,1 | 1 |
6. | ДС61 13.00.003 | Полумуфта (на редукторе) | 4,8 | 115ר173,1 | 1 |
7. | ДС61 13.00.004 | Полумуфта (на насосе) | 2,8 | 58ר173,1 | 1 |
8. | Д508-2А 09.00.274 | Полумуфта (на редукторе) | 3,6 | 105ר173,1 | 1 |
9. | ДС-185/332790236 | Двигатель | 1 |
Насос (по запчастям) КДМ204 85.02.350:

№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
1. | КДМ204 85.02.351 | Корпус | 49 | 300×224×353 | 1 |
2. | КДМ204 85.02.352 | Крышка сквозная | 9 | 228×216×50 | 1 |
3. | КДМ204 85.02.353 | Вставка ведущей шестерни | 3,15 | 137×150×42,2 | 1 |
4. | ДС-185 45.07.122 | Вал ведущий | 5,05 | 387ר55 | 1 |
5. | ДС-185 45.07.123 | Ось | 3,75 | 222ר55 | 1 |
6. | ДС-185 45.07.125 | Крышка (глухая боковая) | 8,8 | 215×336 | 1 |
7. | ДС-185 45.07.126 | Вставка ведущей шестерни | 3,15 | 42,2ר150,65 | 1 |
8. | ДС-185 45.07.127 | Вставка ведомой шестерни | 3,15 | 42ר150 | 2 |
9. | ДС-185 45.07.131 | Шестерня | 8,7 | 140ר150 | 2 |
10. | ДС-185 45.07.135 | Прокладка | 0,028 | 228×216×0,4 | 3 |
11. | ДС-185 45.07.139 | Букса | 0,59 | 47ר120 | 1 |
12. | ДС-185 45.07.142 | Кольцо уплотнительное | 0,0099 | Ø52 | 4 |
13. | ДС-185/4612113436 | Подшипник | 0,83 | 25ר100 | 4 |
Установка приборов (по запчастям) КДМ204 85.04.000:

№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
1. | КДМ204 85.04.700 | Шкаф (с 01.09.2005г.) | 49 | 568×360×849 | 1 |
2. | ДС-185/372221215 | Кран | 1 | ||
3. | ДС-185/421872011 | Датчик-реле ДНТ-1 | 1 |
Шкаф (по запчастям) КДМ204 85.04.700:

№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
1. | ДС-185/421226018 | Манометр показывающий сигнализирующий | 1 | ||
2. | ДС-185/421214107 | Мановакуумметр | 1 | ||
3. | ДС-185/421112009 | Термометр манометрический | 2 |
Бак топливо-масляный (по запчастям) КДМ204 85.08.000:

№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
1. | КДМ204 85.05.010 | Установка насоса | 18 | 490×194×194 | 1 |
2. | КДМ204 85.08.010 | Корпус | 586 | 2996×1780×1993 | 1 |
3. | ДС-185 85.04.130 | Кран | 0,25 | 78×75 | 2 |
4. | Д597 03.02.000-01 | Топливный фильтр | 5,1 | 205×125×125 | 2 |
5. | КДМ2046 85.07.130 | Поплавок | 1,54 | L=838 | 2 |
6. | ДС-185 85.04.150 | Поплавок | 2,5 | L=1197 | 1 |
7. | Д645-2Г 70.03.090 | Фильтр | 1,5 | 279×120×120 | 1 |
8. | ДС-185/421213506 | Манометр | 1 | ||
9. | ДС-185/373270011 | Кран шаровой DN15 | 3 |
Установка насоса (по запчастям) КДМ204 85.05.010:

№ | Обозначение | Наименование | Масса (кг) | Габариты (мм) | Кол-во |
1. | Д225Б 08.03.100-01 | Топливный насос | 4,79 | 140ר110 | 1 |
2. | Д225Б 08.03-29А | Муфта (на валу насоса) | 0,055 | 25ר25 | 1 |
3. | Д506 08.06-02 | Муфта двигателя | 0,3 | 52ר30 | 1 |
4. | ДС-185/332430117 | Двигатель | 10,5 | 1 |