Перечень сборочных единиц агрегата: для КДМ20137В
КДМ20137 20.00.000 Агрегат сушильный
Поз | Обозначение | Наименование | Масса кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
1, | КДМ20137 28.00.000 | Установка рукавного фильтра | 19100 | 8997×11719×18143 | 1 | См.раскрытие |
2, | КДМ201 20.00.180 | Лоток | 150 | 1320× 356 | 1 | От суш. барабана к элеватору. На рис. не показан. |
3, | КДМ201 20.00.230 | Опора | 331 | 2640×598×1338 | 1 | |
4, | КДМ201 20.00.250 | Опора | 267 | 2640×598×989 | 1 | |
5, | КДМ201 20.00.300 | Уплотнитель | 8,1 | 938×56×470 | 2 | Между суш. барабаном и топочным агрегатом. |
6, | КДМ201 24.30.000-01* | Установка сушильного барабана | 13380 | 10110×2570×3280 | 1 | См.раскрытие |
7, | КДМ2013 22.00.000 | Агрегат топочный | 2350 | 2485×3402×3435 | 1 | См.раскрытие в книге 4 стр.13 |
8, | ДС185/421141169 | Термопреобразователь сопротивления ТСП-1287.У2 | 2 |
КДМ20137 28.00.000 Установка рукавного фильтра
КДМ20167 28.00.000 Установка рукавного фильтра (газ)
Поз | Обозначение | Наименование | Масса кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
1, | КДМ2017 28.00.010 | Газоход | 460 | 1474×850×3818 | 1 | на газовой установке |
2, | КДМ2017 48.00.340 | Труба (нижняя, из 2-х частей) | 1384 | 1800×1800×5505 | 1 | |
3, | ДС-168 46.00.150 | Чехол | 1,56 | 762×711×270 | 1 | |
4, | ДС-168 46.00.170 | Растяжка | 3,1 | l=15240 | 3 | |
5, | ДС-168 46.00.170-01 | Растяжка | 3,5 | l=19080 | 3 | |
6, | КДМ201 26.00.010 | Труба (верхняя) | 682 | 6260ר1236 | 1 | |
7, | КДМ201 26.00.020 | Труба (средняя) | 693 | 6270ר1236 | 1 | |
8, | КДМ2017М 28.00.130 ДС-61А 22.00.200 КДМ20167 28.00.010 ДС-61А 22.00.200 | Газоход (от уст.рук.ф к суш.бараб.) Входит: Установка пневмоцилиндра Газоход (со взрывными клапанами) Входит: Установка пневмоцилиндра | 576 6,5 460 6,5 | 3495×861×1843 545×115×140 1474×819×3818 545×115×140 | 1 1 1 1 | |
9, | КДМ2017М 28.00.240 | Переходник | 93 | 948×1094ר815 | 1 |
Поз | Обозначение | Наименование | Масса кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
10, | КДМ2017М 28.00.370 | Установка преобразователя | 916 | 3600×2400×303 | 1 | |
Входит: | ||||||
ДС185/421251116 | Преобразователь измерительный | 1 | ||||
давления 404304/000-411-406-02-298 | ||||||
11, | КДМ20137 29.00.000 | Фильтр рукавный | 12600 | 8997×3850×7473 | 1 | См.раскрытие |
12, | КДМ20137 48.00.300 | Установка дымососа | 2100 | 3036×2430×2581 | 1 | См.раскрытие |
13, | КДМ20467 48.00.090 | Газоход | 244 | 2301×570×1225 | 1 | |
14, | КДМ2047 49.01.960 | Крышка | 32 | 750×675×48 | 2 | |
КДМ20467 48.00.350 | Клапан (взрывной) | 175 | 715×896×685 | 2 | на газовой установке | |
15, | КДМ20467 48.00.004 | Чехол (от дымососа к переходнику) | 0,57 | Ø820×280 | 1 | |
16, | ДС185/421141169 | Термопреобразователь сопротивления ТСП-1287 | 1 | |||
17, | ДС185/255711019 | Трубопровод TRN 10/8 l=1,1м | 2 | 2,2м |
КДМ20137 29.00.000 Фильтр рукавный
Поз | Обозначение | Наименование | Масса кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
1, | КДМ20137 29.01.000 | Блок фильтра | 8300 | 8943×3100×2590 | 1 | См.раскрытие |
2, | КДМ2017 29.02.000 | Блок бункера | 3470 | 7602×2860×2400 | 1 | См.раскрытие |
3, | КДМ2047 29.00.100 | Затвор | 19,5 | 480×323×310 | 2 | |
Входит: | ||||||
ДС185/461170354 | Подшипник 180504 | 2 | ||||
4, | КМД2047 29.00.200 | Лоток | 5,6 | 315×274×186 | 1 |
КДМ20137М 29.01.000 Блок фильтра
Поз | Обозначение | Наименование | Масса кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
1, | КДМ2017 29.01.400 | Рукав | 1,0 | 2215×428 | 176 | |
2, | КДМ2017 29.01.410 | Рукав | 1,0 | 2215×428 | 44 | |
3, | КДМ2017 29.01.480 | Каркас | 4,2 | 2197×63×390 | 220 | |
4, | КДМ2017 29.01.710 | Установка вентилятора | 319 | 1105×863×1205 | 1 | См.раскрытие |
5, | КДМ20137 90.18.000 | Электрооборудование блока фильтра | 790 | 1 | ||
6, | ДС-1683 56.00.060 | Пневмораспределитель | 1,2 | 128×102×166 | 12 | |
7, | КДМ2047 29.01.400 | Клапан | 8,5 | 237ר315 | 11 | |
8, | КДМ2047 29.01.420 | Пневмоцилиндр | 22 | 423…583ר450 | 11 | |
Входит: | ||||||
ДС185/415127012 | Пневмоцилиндр | 11 | +фитинги, фланец, муфта, | |||
40M2L100AO160CO2 | крепеж | |||||
9, | КДМ2047 49.01.500 | Крышка | 41,3 | 508×47×2158 | 11 | |
10, | КДМ2047 49.01.550 | Чехол | 0,38 | 321×260×110 | 1 | |
11, | ДС185/421141169 | Термопреобразователь сопротивления ТСП-1287.У2 | 2 |
КДМ 2017 29.01.710 Установка вентилятора
Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во |
1 | ДС-185 20.09.010 | Корпус | 56,4 | 962×261×263 | 1 |
2 | ДС-185 20.09.050 | Колесо рабочее | 21,5 | 209ר575 | 1 |
3 | ДС-185 20.09.090 | Станина | 66 | 740×500×1009 | 1 |
4 | ДС-185 20.09.110 | Опора | 3,32 | 400×280 | 1 |
5 | ДС-185 20.09.120 | Коллектор | 6,35 | 100ר385 | 1 |
6 | ДС-185 20.09.130 | Двигатель | 130 | 624×430 | 1 |
(ДС-185/332531111) | АИР 160 S2У2 |
КДМ2017 29.02.000 Блок бункера
Поз | Обозначение | Наименование | Масса кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во |
1, | КДМ2017 29.02.010 | Блок | 2625 | 7367×2464×2400 | 1 |
2, | КДМ2017 29.02.060 | Вал шнека | 203 | 6793ר246 | 1 |
3, | ДС-168 44.00.177 | Крышка | 1,7 | 29ר145 | 1 |
4, | ДС-168 44.02.076 | Полумуфта (на приводе) | 5,5 | 60ר150 | 1 |
5, | ДС-168 44.02.077 | Полумуфта (на шнеке) | 4,8 | 60ר150 | 1 |
6, | Д620 03.01.005 | корпус подшипника | 6,32 | 101ר220 | 2 |
7, | Н7110124 | Крышка 100 | 0,97 | 22ר90 | 1 |
8, | ДС185/461130153 | Подшипник 1309 | 2 | ||
9, | ДС185/253131005 | Манжета 2.2-55×80-1 | 3 | ||
10, | ДС185/417462208 | Мотор-редуктор МТС 52AG 1650/3kw/4р | 1 | ||
11, | ДС185/415500009 | Элемент упругий PHE FRC 150NP | 1 |
КДМ20137 48.00.300 Установка дымососа
Поз | Обозначение | Наименование | Масса кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
1, | Д587 00.03.020 | Тяга | 1,32 | 300ר32 | 1 | См.раскрытие |
2, | ДС-168 44.05.110 ДС185/421851130 | Установка МЭО Входит: Механизм МЭО-250/63-0,25Р-99К | 27,5 | 315×345×325 | 1 1 | |
3, | КДМ20467 48.00.310 | Установка дымососа | 2005 | 2840×2220×2581 | 1 | |
4, | КДМ20467 48.00.320 | Переходник | 21,3 | 135ר927 | 1 |
КДМ20467 48.00.310 Установка дымососа
Поз | Обозначение | Наименование | Масса кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
1, | ДС-168 44.05.020 | Привод | 509 | 1115×640 | 1 | |
Входит: | ||||||
ДС-168 44.05.021 | Полумуфта (на двигателе) | 20,9 | 142ר260 | 1 | ||
ДС185/334130541 | Двигатель 4AM250S4У2 | 1 | N=75квт,п=1500об/мин | |||
2, | ДС-168 44.05.100 | Колесо рабочее | 199 | 333×1270 | 1 | |
3, | ДС-168 44.05.200 | Аппарат направляющий | 76 | 365ר1074 | 1 | |
4, | ДС-168 44.05.300 | Основание | 678 | 2690×1466×1847 | 1 | |
5, | ДС-168 44.05.400 | Опора | 155 | 897×430×268 | 1 | См.раскрытие в книге 4 стр.40 |
6, | ДС-168 44.05.500 | Корпус спиральный | 280 | 2065×480×1888 | 1 | |
7, | ДС-168 44.05.590 | Конус | 34,7 | 904×273 | 1 | |
8, | ДС-168 44.05.016 | Палец | 0,3 | 105ר34 | 10 | соединение |
9, | ДС-168 44.05.017 | Кольцо | 0,022 | Ø34×6 | 10 | полумуфт |
10, | ДС-168 44.05.018 | Кольцо | 0,004 | Ø45×8 | 50 | опоры и |
11, | ДС185/1382110191 | Гайка М16-7Н.5.019 | 10 | эл.двигателя |
КДМ201 24.30.000-01 Установка сушильного барабана
Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
1, | КДМ201 21.00.020 | Бандаж | 13 | 2402×140×1201 | 2 | уплотнение барабана |
2, | КДМ201 24.00.050 | Ролик упорный | 88 | Ø374×223 | 2 | |
3, | КДМ201 24.00.100 | Шестерня ведущая | 254 | 756ר364 | 1 | |
4, | КДМ201 24.03.000 | Коробка разгрузочная: | 820 | 980×2300×2719 | 1 | |
КДМ201 24.03.001 | Броня | 11 | 430×255×16 | 1 | ||
КДМ201 24.03.002 | Броня | 13,5 | 560×225×16 | 1 | ||
КДМ201 24.03.003 | Броня | 18 | 680×255×16 | 1 | ||
5, | КДМ201 24.30.010 | Бандаж | 4,1 | 1802×80×979 | 2 | уплотнение барабана |
6, | КДМ201 24.32.000-01 | Коробка загрузочная: | 630 | 2020×1925×2690 | 1 | «01»-различие в корпусе загрузочной коробки |
КДМ201 24.32.002 | Броня | 7,8 | 520×165×16 | 1 | ||
КДМ201 24.32.003 | Броня | 7,8 | 520×165×16 | 1 | ||
КДМ201 24.32.004 | Броня | 11,4 | 365×245×16 | 2 | ||
КДМ201 24.32.005 | Броня | 8,4 | 440×200×16 | 1 | ||
КДМ201 24.32.006 | Броня | 11,5 | 360×367×16 | 1 | ||
КДМ201 24.32.007 | Броня | 11,5 | 360×367×16 | 1 | ||
КДМ201 24.32.008 | Броня | 0,05 | 695×40×16 | 1 | ||
КДМ201 24.32.009 | Броня | 0,1 | 1410×40×16 | 1 |
Поз. | Обозначение | Наименование | Масса, кг | Габариты, мм (L×B×H) | Кол-во | Примечание |
7, | КДМ201 24.34.000 | Рама | 1940 | 9095×2300×572 | 1 | |
8, | КДМ201 24.35.000 | Барабан сушильный | 8500 | 8006ר2480 | 1 | См.раскрытие в книге 4 стр.9 |
9, | Д646-1 01.05.000 | Ролик опорный | 139 | 454ר500 | 4 | |
10, | ДС-185 20.00.310 | Установка преобразователя | 2,1 | 180×140×230 | 1 | |
Входит: | ||||||
ДС185/421251115 | Преобразователь измерительный | 1 | ||||
давления 40 4304/000-405-406-02-298 | ||||||
11, | ДС-185 20.00.330 | Переходник | 1,3 | 130×217 | 1 | На рис.не показан. Установлен с обратной стороны. |
12, | КДМ201 24.30.001 | Лента | 8 | 5500×100 | 1 | уплотнение барабана |
13, | Д646-1 01.00.004 | Кронштейн | 20,5 | 360×105×180 | 4 | |
14, | ДС185/417462242 | Мотор-редуктор SK7382ABGH-200L/4 | 1 |